Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh 2020/2021
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | |||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
1 | Manchester City | 32 | 24 | 5 | 3 | 67 | 23 | +44 | 74 |
2 | Manchester United | 30 | 17 | 9 | 4 | 58 | 33 | +25 | 60 |
3 | Leicester City | 30 | 17 | 5 | 8 | 53 | 34 | +19 | 56 |
4 | Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 | +19 | 54 |
5 | Liverpool | 31 | 15 | 7 | 9 | 53 | 37 | +16 | 52 |
6 | West Ham United | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 37 | +11 | 52 |
7 | Tottenham Hotspur | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | 32 | +19 | 49 |
8 | Everton | 29 | 14 | 5 | 10 | 41 | 38 | +3 | 47 |
9 | Leeds United | 31 | 14 | 3 | 14 | 49 | 49 | +0 | 45 |
10 | Aston Villa | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 33 | +10 | 44 |
11 | Arsenal | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 35 | +5 | 42 |
12 | Wolverhampton | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | 41 | -10 | 38 |
13 | Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 38 |
14 | Southampton | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 53 | -14 | 36 |
15 | Burnley | 30 | 8 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 33 |
16 | Brighton & Hove Alibon | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 38 | -5 | 32 |
17 | Newcastle United | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 50 | -20 | 29 |
18 | Fulham | 32 | 5 | 11 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 |
19 | West Bromwich | 30 | 4 | 9 | 17 | 25 | 59 | -34 | 21 |
20 | Sheffield United | 30 | 4 | 2 | 24 | 17 | 52 | -35 | 14 |
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
* Xếp hạng 1 đến 4: Dự Champions League. Hạng 5: Dự Europa League. Ba vị trí cuối (18, 19, 20): Xuống hạng.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh 2019/2020
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | |||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
| Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | +52 | 99 |
| Manchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | +67 | 81 |
| Manchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | +30 | 66 |
| Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 | 66 |
| Leicester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | +26 | 62 |
| Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 | 59 |
| Wolverhampton | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | +11 | 59 |
| Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | +8 | 56 |
| Sheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | +0 | 54 |
| Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 |
| Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 |
| Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | 49 |
| Newcastle United | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 44 |
| Crystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 |
| Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 |
| West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39 |
| Aston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 |
| AFC Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 34 |
| Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 | 34 |
| Norwich City | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 | 21 |
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định soi kèo Zenit vs Arsenal Tula, 22h30 ngày 14/09: VĐQG Nga
- Nhận định soi kèo Sheffield United vs Wolves, 00h00 ngày 15/09: Ngoại hạng Anh
- Nhận định soi kèo Brighton vs Chelsea, 02h15 ngày 15/09: Ngoại hạng Anh
- Nhận định soi kèo MSV Duisburg vs Dortmund, 01h45 ngày 15/09: VĐQG Đức
- Nhận định soi kèo AS Monaco vs Nantes, 22h00 ngày 13/09: VĐQG Pháp
- Nhận định soi kèo Lille OSC vs Metz, 18h00 ngày 13/09: VĐQG Pháp
- Nhận định soi kèo PSG vs Marseille, 02h00 ngày 14/09: VĐQG Pháp
- Nhận định soi kèo Tottenham vs Everton, 22h30 ngày 13/09: ngoại hạng Anh